Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1904 |
PCUW | 4546 |
Dane teleadresowe | 6707 |
Kierownictwo | 3150 |
Pracownicy | 3825 |
Koordynator do spraw dostępności | 2180 |
Deklaracja Dostępności | 2011 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 457 |
Prawo lokalne i wewnętrzne | 1388 |
Regulamin organizacyjny | 2113 |
Zarządzenia Dyrektora | 36776 |
Jednostki obsługiwane | 1629 |
ZS Nr 1 w Nowym Tomyślu | 8 |
ZS Nr 2 w Nowym Tomyślu | 4 |
ZSRCKU w Trzciance | 1 |
ZS Nr 1 w Zbąszyniu | 1 |
SOSW w Zbąszyniu | 1 |
PPP w Nowym Tomyślku | 0 |
PCS w Nowym Tomyślu | 2 |
Informacje i Ogłoszenia | 2519 |
Nabór pracowników | 2780 |
PCUW | 756 |
Ogłoszenia | 2811 |
Wyniki | 2985 |
Pliki do pobrania | 1134 |
Jednostki obsługiwane | 524 |
Ogłoszenia | 3441 |
Wyniki | 2606 |
Sprawozdania finansowe PCUW i jednostek obsługiwanych | 980 |
Rok 2019 | 2862 |
Rok 2020 | 12818 |
Rok 2021 | 4445 |
Rok 2022 | 699 |
Zamówienia publiczne | 1027 |
Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł | 6007 |
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł | 989 |
Plan zamówień publicznych | 4687 |
Co i jak załatwić | 1691 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 60515 |
Redakcja biuletynu | 1203 |
Mapa serwisu | 1081 |
Statystyki | 1143 |
Kontakt | 3212 |