Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1093 |
PCUW | 2766 |
Dane teleadresowe | 4062 |
Kierownictwo | 1797 |
Pracownicy | 2041 |
Koordynator do spraw dostępności | 1298 |
Deklaracja Dostępności | 1195 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 329 |
Prawo lokalne i wewnętrzne | 844 |
Regulamin organizacyjny | 1333 |
Zarządzenia Dyrektora | 17741 |
Jednostki obsługiwane | 1003 |
ZS Nr 1 w Nowym Tomyślu | 8 |
ZS Nr 2 w Nowym Tomyślu | 4 |
ZSRCKU w Trzciance | 1 |
ZS Nr 1 w Zbąszyniu | 1 |
SOSW w Zbąszyniu | 1 |
PPP w Nowym Tomyślku | 0 |
PCS w Nowym Tomyślu | 2 |
Informacje i Ogłoszenia | 1501 |
Nabór pracowników | 1577 |
PCUW | 451 |
Ogłoszenia | 940 |
Wyniki | 852 |
Pliki do pobrania | 396 |
Jednostki obsługiwane | 276 |
Ogłoszenia | 1654 |
Wyniki | 1372 |
Sprawozdania finansowe PCUW i jednostek obsługiwanych | 579 |
Rok 2019 | 1694 |
Rok 2020 | 5545 |
Rok 2021 | 324 |
Zamówienia publiczne | 596 |
Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł | 2663 |
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł | 583 |
Plan zamówień publicznych | 1886 |
Co i jak załatwić | 1047 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 26932 |
Redakcja biuletynu | 720 |
Mapa serwisu | 642 |
Statystyki | 688 |
Kontakt | 1688 |