Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2101 |
PCUW | 5151 |
Dane teleadresowe | 7981 |
Kierownictwo | 3676 |
Pracownicy | 4609 |
Koordynator do spraw dostępności | 2480 |
Deklaracja Dostępności | 2281 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 498 |
Prawo lokalne i wewnętrzne | 1520 |
Regulamin organizacyjny | 2344 |
Zarządzenia Dyrektora | 44734 |
Jednostki obsługiwane | 1762 |
ZS Nr 1 w Nowym Tomyślu | 8 |
ZS Nr 2 w Nowym Tomyślu | 4 |
ZSRCKU w Trzciance | 1 |
ZS Nr 1 w Zbąszyniu | 1 |
SOSW w Zbąszyniu | 1 |
PPP w Nowym Tomyślku | 0 |
PCS w Nowym Tomyślu | 2 |
Informacje i Ogłoszenia | 2773 |
Nabór pracowników | 3142 |
PCUW | 835 |
Ogłoszenia | 3563 |
Wyniki | 3845 |
Pliki do pobrania | 1401 |
Jednostki obsługiwane | 589 |
Ogłoszenia | 4103 |
Wyniki | 3079 |
Sprawozdania finansowe PCUW i jednostek obsługiwanych | 1101 |
Rok 2019 | 3268 |
Rok 2020 | 15367 |
Rok 2021 | 6074 |
Rok 2022 | 2229 |
Zamówienia publiczne | 1123 |
Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł | 7213 |
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł | 1107 |
Plan zamówień publicznych | 5466 |
Co i jak załatwić | 1856 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 74485 |
Redakcja biuletynu | 1322 |
Mapa serwisu | 1190 |
Statystyki | 1253 |
Kontakt | 3704 |