Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1781 |
PCUW | 4219 |
Dane teleadresowe | 6153 |
Kierownictwo | 2865 |
Pracownicy | 3452 |
Koordynator do spraw dostępności | 1987 |
Deklaracja Dostępności | 1853 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 442 |
Prawo lokalne i wewnętrzne | 1314 |
Regulamin organizacyjny | 1967 |
Zarządzenia Dyrektora | 32455 |
Jednostki obsługiwane | 1551 |
ZS Nr 1 w Nowym Tomyślu | 8 |
ZS Nr 2 w Nowym Tomyślu | 4 |
ZSRCKU w Trzciance | 1 |
ZS Nr 1 w Zbąszyniu | 1 |
SOSW w Zbąszyniu | 1 |
PPP w Nowym Tomyślku | 0 |
PCS w Nowym Tomyślu | 2 |
Informacje i Ogłoszenia | 2345 |
Nabór pracowników | 2601 |
PCUW | 713 |
Ogłoszenia | 2370 |
Wyniki | 2422 |
Pliki do pobrania | 985 |
Jednostki obsługiwane | 483 |
Ogłoszenia | 3088 |
Wyniki | 2328 |
Sprawozdania finansowe PCUW i jednostek obsługiwanych | 915 |
Rok 2019 | 2645 |
Rok 2020 | 11248 |
Rok 2021 | 3459 |
Zamówienia publiczne | 969 |
Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł | 5284 |
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł | 911 |
Plan zamówień publicznych | 4188 |
Co i jak załatwić | 1588 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 52998 |
Redakcja biuletynu | 1131 |
Mapa serwisu | 1012 |
Statystyki | 1079 |
Kontakt | 2932 |